Podrá elegir de entre una variada oferta según sus necesidades. No dude en contactar con nosotros si no aparece en esta lista el curso que busca.
Si no sabe realmente el tipo de formación que necesita cuente con nuestro asesoramiento. Siempre que se pase por nuestras instalaciones y solicite información, se llevará la información en papel de todo lo que tengamos relacionado con la formación que usted desea. Tampoco dude en contactar vía correo electrónico para que de la misma forma le respondamos enviandole dicha información.
| DESCRIPCIÓN | FECHA INICIO | FECHA FIN | HORARIO | Nº HORAS | |
FORMACIÓN SUBVENCIONADA PARA TRABAJADORES EN ACTIVO A TRAVÉS DE LA FUNDACIÓN TRIPARTITA HORARIO: DIAS DE DIARIO MAÑANAS |
PENDIENTE DE CONVOCAR | LUNES a VIERNES DE 9.00 a 13.00 | |||
FORMACIÓN SUBVENCIONADA PARA TRABAJADORES EN ACTIVO A TRAVÉS DE LA FUNDACIÓN TRIPARTITA HORARIO: DIAS DE DIARIO TARDES - NOCHES |
|||||
| MICROSOFT EXCEL 2007 | 4 de OCTUBRE | 21 de OCTUBRE | LUNES a JUEVES DE 18.00 a 22.00 | 40 | |
| MICROSOFT WORD AVANZADO | 4 de OCTUBRE | 21 de OCTUBRE | LUNES a JUEVES DE 18.00 a 22.00 | 40 | |
| MICROSOFT POWERPOINT 2007 | 4 de OCTUBRE | 21 de OCTUBRE | LUNES a JUEVES DE 18.00 a 21.00 | 30 | |
| MICROSOFT POWERPOINT 2007 AVANZADO | 25 de OCTUBRE | 3 de NOVIEMBRE | LUNES a JUEVES DE 18.00 a 22.00 | 24 | |
| MICROSOFT EXCEL 2007 AVANZADO | 25 de OCTUBRE | 3 de NOVIEMBRE | LUNES a JUEVES DE 18.00 a 22.00 | 24 | |
| TECNICO EN PREVENCION DE RIESDOS LABORALES. NIVEL BASICO | 2 de NOVIEMBRE | 17 de NOVIEMBRE | LUNES a JUEVES DE 18.00 a 22.00 | 40 | |
| TECNICO EN PREVENCION DE RIESDOS LABORALES EN LA CONSTRUCCION | 6 de SEPTIEMBRE | 27 de SEPTIEMBRE | LUNES a JUEVES DE 18.00 a 22.00 | 52 | |
| GESTION DEL TIEMPO | 2 de NOVIEMBRE | 9 de NOVIEMBRE | LUNES a JUEVES DE 18.00 a 22.00 | 20 | |
| INGLES BASICO | 6 de SEPTIEMBRE | 16 de OCTUBRE | JUEVES y VIERNES de 17.00 a 21.00 y SABADOS de 9,00 a 13,00 | 72 | |
| INGLES INTERMEDIO | 6 de SEPTIEMBRE | 16 de OCTUBRE | JUEVES y VIERNES de 17.00 a 21.00 y SABADOS de 9,00 a 13,00 | 72 | |
| INGLES AVANZADO | 18 de OCTUBRE | 18 de NOVIEMBRE | LUNES a JUEVES DE 18.00 a 22.00 | 80 | |
| AUTOCAD 2010 NIVEL I (2D) | 6 de SEPTIEMBRE | 21 de SEPTIEMBRE | LUNES a JUEVES DE 18.00 a 22.00 | 40 | |
| AUTOCAD 2010 NIVEL II (3D) | 28 de SEPTIEMBRE | 18 de OCTUBRE | LUNES a JUEVES DE 18.00 a 22.00 | 40 | |
| CCNA SECURITY (imprescindible CCNA) | 3 de NOVIEMBRE | 2 de DICIEMBRE | LUNES a JUEVES DE 18.00 a 22.00 | 70 | |
| CCNA | 20 de SEPTIEMBRE | 26 de OCTUBRE | LUNES a JUEVES DE 18.00 a 22.00 | 80 | |
| GESTION DE PROYECTOS | 4 de OCTUBRE | 25 de NOVIEMBRE | LUNES a JUEVES DE 18.00 a 22.00 | 120 | |
| CCNP MODULOS I y II | CONVOCATORIA EN SEPTIEMBRE | 200 | |||
| JAVA, J2EE y ARQUITECTURA DE NEGOCIO | CONVOCATORIA EN SEPTIEMBRE | 140 | |||
| INGLES ATENCION AL PUBLICO | 4 de OCTUBRE | 21 de OCTUBRE | LUNES A VIERNES (EXCEPTO MIERCOLES) DE 18,00 A 22,00 | 40 | |
FORMACIÓN SUBVENCIONADA PARA TRABAJADORES EN ACTIVO A TRAVÉS DE LA FUNDACIÓN TRIPARTITA HORARIO: FINES DE SEMANA |
|||||
| PENDIENTE DE CONVOCAR | VIERNES de 17:00 A 21:00 y SABADOS DE 9:00 a 13:00 | ||||
FORMACIÓN GRATUITA PARA DESEMPLEADOS Y TRABAJADORES HORARIO: MAÑANAS |
|||||
| INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA | PENDIENTE DE CONVOCAR | FORMACIÓN GRATUITA PARA DESEMPLEADOS Y TRABAJADORES HORARIO: DIAS DE DIARIO TARDES - NOCHES |
|||
| PENDIENTE DE CONVOCAR | LUNES a JUEVES de 18:00 a 22:00 | FORMACIÓN GRATUITA PARA DESEMPLEADOS Y TRABAJADORES HORARIO: FINES DE SEMANA |
|||
| PENDIENTES DE CONVOCAR | -- | -- | VIERNES de 17:00 A 21:00 y SABADOS DE 9:00 a 13:00 | -- | |
Para ver los contenidos desarrollados de los cursos, pinchar sobre el nombre del curso.
Para más información sobre plazas, reservas y precios contacte con secretaría o con los responsables de formación a través de correo electrónico. Estos cursos pueden realizarse a través de FORMACIÓN CONTINUA BONIFICADA PARA TRABAJADORES. Consultenos para saber el crédito de formación disponible para su empresa sin compromiso, PUEDE SALIRLE A COSTE CERO.